詞彙表 | |
吸收系數 | 吸音材料的有效性可以通過它的吸收系數(α)的表達。該系數描述了入射聲能,材料吸收的比率。它可以從0(無聲音能量吸收)到1.0(完全吸收與吸收所有入射聲能)來表達。 |
空氣傳送聲音系數 | 所有的聲音傳輸都是通過空氣, 型成不同聲波, 並傳達至我們的耳朵。 |
阻尼比例 | 阻尼是一種隨時間或距離的消散的能量。 臨界阻尼是最低粘性阻尼,將允許位移系統返回到其初始位置,而不會產生振盪。臨界阻尼(阻尼比例)為系統的部分是實際的阻尼係數(C)臨界阻尼係數(CC)的比值。 |
頻率 | 它是一個週期性動態的重複率。聲波的頻率是由每秒多少次的空氣分子來確定。完整的週期數越大,頻率越高。頻率的單位是赫茲(Hz)。 |
噪音 | 噪聲可被認為是不必要的或不希望發生出現的聲音,這體現了噪音是個主觀噪音的概念定義。 |
噪聲標準(NC)曲線 | 它是通過測量聲級在房間的最響亮的位置數值以評估現有的噪聲環境情況。它們也可以被用來規範需要達到的背景噪聲水平。每個NC曲線在8倍頻帶中心頻率都定義聲壓級,達至一個NC等級噪聲的情況,即房間內測量的任何倍頻程頻段內聲壓級都不超過該曲線值。 |
降噪系數(NRC) | 降噪系數是材料吸聲系數在250,500,1000和2000Hz的算術平均值。它只是作為吸聲效率在中間頻率的單數等級,它不應該被用於音樂或語音感知非常重要的吸聲評估情況。當其中低頻吸聲不是一個重要因素時(例如,小型辦公室),降噪系數可以是一個適當的工具等級來比較不同的材料。 |
聲音反射 | 在密閉的空間,聲音會進行反射。反射支配的區域被稱為混響聲場。在一個房間裡, 越多吸聲材料使用, 便會有更多的聲音被吸收。 |
聲音反射時間 | 當聲音進行反射的時間,,T60被定義為從初始水平下降60分貝,即聲源被停止之後, 所需要的時間值。 |
吸聲 | 當聲音擊中一個元件的表面上時,它會被轉換為另一種形式的能量,例如:熱能。 這是一種從摩擦行為和各種材料的流動變形或受阻力的結果。 |
聲掩蔽 | 加入背景或掩蔽聲音系統的開放式辦公環境是一個措施,以獲得整體的談話隱私度。當正確地安裝後,掩蔽聲是一種增加了隱私,而不被人注意的噪聲平。 掩蔽聲是通過使用一個電子粉紅噪聲發生器和一個過濾器,把整體水平設置為於43dB至49dB(A)之間。音箱可以放在上方的天花板內,避開人們的視線,並增加其有效距離,擴大其覆蓋範圍。掩蔽聲音系統亦可以被內置於架高地板系統內使用。 |
傳聲等級(STC) | 這是個隔聲的評價數值,在相鄰建築空間之間的聲音傳輸的建築元素的屬性特徵。在傳聲等級是這樣一個系統,並計算依據ASTM E413或ISO/ R717它首先測量三倍頻傳輸損耗數據與頻率的關係曲線。在STC曲線進行比較,以通過垂直地滑動,直到滿足以下條件測得的數據:(1)沒有單一的傳輸損耗可以落在曲線下面通過以上8分貝,和(2)的所有缺陷的總和不得超過32分貝。當曲線位於其與先前的標準一致的最高點上,然後確定STC等級。 |
語音干擾水平 | 信噪比是語音清徹度的主體數值, 能準確評估環境噪音水準對語音清徹度的潛在影響。語音幹擾水準(SIL) 乃一種對環境雜訊水準對語音掩蔽的評估, 它是以測量於500、1000、2000及4000Hz的環境雜訊平均值, 並與語音聲壓級對比的一個信噪比數值。 |
語音清徹度 | 這是一種入侵聲壓水準與背景雜訊的信噪比測量, 入侵聲壓水準是發出者的聲浪與房間之間的隔聲情況來決定的. 當語音清徹度低時, 話語隱私就相對提高. 在辦公室裡, 若語音清徹度是主要目標, 那我們就可以下列手段來保持信噪比 :
它是量度接收者對語音單字或句子清徹度的測量方法, 以含有單個詞語或無意義音節, 並對接收者進行其可讀性評估. 這可於不同的雜訊水準及迴響環境中進行, 一般以真人發聲或彔播方式, 但以彔播方式較為一致及可控。 |
語言隱私 | 它是侵入的語音電平(信號)和穩定的背景音之間的信號 – 噪聲比的量度量度。侵入的語音電平由揚聲器的發聲努力和封閉的房間之間的降噪很大程度上決定。當語音的可懂度是低的,接下去的講話隱私是高的。在辦公室環境中,其中保護語音隱私是我們的目標,我們力求能達到所要求的信號 – 噪聲比例, 可考慮以下幾個方法:
(1)控制噪音源 ; (2) 增加隔聲效能; 及 (3) 提高聲掩蔽水準 |
結構傳遞噪聲 | 當聲音通過單一或多個實體結構, 從發聲源至接收者之間的傳導而沒有或只是部份消減的雜訊。 |
傳送噪聲損失(TL) | 這是一種對聲音能量在材料中傳遞消耗的評估, 聲波在撞擊物料時産生了週期動態, 其移動幅度取決於材料的質量, 材料質量越高, 其傳遞雜訊損失的効能更高. 但由於偶合因素, 傳遞損失於一頻率會遠低於其質量應有的水準。 |
振動 | 它是一個擺動運動, 用於描述一個機械運動。 擺動是與基準之間的徧移量, 是個結合時間及幅度的描述。 |